top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Acre | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$8.800,00 | 10 | 200 | 717,86 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Acre | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA | MEDICINA | 4 | R$12.442,72 | 32 | 100 | 723,72 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CESMAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CAMPUS I - COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR EDUARDO ALMEIDA | MEDICINA | 4 | R$7.584,55 | 10 | 100 | 775,02 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | MEDICINA | 5 | R$9.504,59 | 7 | 300 | 768,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | ITPAC ITACOATIARA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 12 | 200 | 730,20 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANACAPURU | ITPAC - MANACAPURU | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 6 | 200 | 730,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANAUS | UNINILTONLINS - UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTON LINS | MEDICINA | 4 | R$8.664,76 | 28 | 100 | 737,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANAUS | FAMETRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | ||||||||
2023.1 - Regular | Bahia | ALAGOINHAS | FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS | ALAGOINHAS | MEDICINA | Autorizado | R$9.452,50 | 6 | 500 | 753,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | MEDICINA | Autorizado | R$8.793,60 | 4 | 140 | 754,98 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | -- | '- - | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS - BRUMADO | MEDICINA | Autorizado | R$9.547,00 | 5 | 300 | 747,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.449,00 | 13 | 125 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | UNESULBAHIA - FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.611,60 | 10 | 100 | 735,84 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | FEIRA DE SANTANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS - FEIRA DE SANTANA - SIM | MEDICINA | 5 | R$12.162,18 | 40 | 200 | 729,66 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | GUANAMBI | UNIFG - CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS FG | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,00 | 7 | 300 | 747,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | GUANAMBI | FIP GUANAMBI - FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.200,00 | 2 | 200 | 747,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES - FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,00 | 5 | 300 | 741,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | ITABUNA | FASAI - FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.900,00 | 8 | 100 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | JACOBINA | FACULDADE AGES - FACULDADE AGES DE MEDICINA | FACULDADE AGES DE MEDICINA | MEDICINA | Autorizado | R$10.559,00 | 21 | 300 | 741,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | JUAZEIRO | ESTÁCIO JUAZEIRO - FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO | JUAZEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$11.115,00 | 10 | 500 | 754,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | LAURO DE FREITAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.899,00 | 40 | 125 | 744,9 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | PORTO SEGURO | FACULDADE ATENAS PORTO SEGURO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.274,00 | 12 | 200 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIDOMPEDRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II | CAMPUS PATAMARES | MEDICINA | 4 | R$9.943,54 | 1 | 100 | 744,90 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC SALVADOR | CAMPUS - SALVADOR - PARALELA | MEDICINA | 4 | R$12.835,46 | 60 | 100 | 744,9 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR | CAMPUS PROFESSOR BARROS | MEDICINA | 5 | R$11.963,00 | 40 | 300 | 735,8 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | VALENÇA | FACULDADE ATENAS VALENÇA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 12 | 200 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$10.200,00 | 10 | 100 | 762,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ - FACULDADE ESTÁCIO DE CANIDÉ | CANINDÉ | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 10 | 500 | 773,66 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | MEDICINA | 4 | R$11.115,00 | 5 | 500 | 776,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 5 | 500 | 769,68 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | MEDICINA | 5 | R$13.663,17 | 30 | 300 | 753,00 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | MEDICINA | 5 | R$10.941,00 | 9 | 100 | 777,70 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.976,45 | 2 | 150 | 777,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | MEDICINA | 5 | R$11.798,99 | 5 | 100 | 777,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$7.827,00 | 1 | 200 | 781,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VILA VELHA | UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.099,62 | 12 | 400 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.680,00 | 2 | 200 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | MULTIVIX VITÓRIA - FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA | VITORIA | MEDICINA | 4 | R$7.827,00 | 1 | 200 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.891,62 | 10 | 200 | 786,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | APARECIDA DE GOIÂNIA | UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA - JARDIM DAS ESMERALDA | MEDICINA | Autorizado | R$8.430,46 | 2 | 100 | 753,8 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | GOIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Goiás | GOIÂNIA | PUC GOIÁS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIÂNIA (SEDE) | MEDICINA | 4 | R$8.928,24 | 1 | 130 | 786,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | ITUMBIARA | IMEPAC ITUMBIAR - FACULDADE IMEPAC DE ITUMBIARA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 5 | R$10.022,50 | 7 | 100 | 751,5 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | MINEIROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 17 | 100 | 717,96 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | TRINDADE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | CAMPUS TRINDADE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 25 | 100 | 753,8 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | AÇAILÂNDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 5 | 500 | 755,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$ 8.599,00 | 12 | 125 | 764,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MEDICINA | 4 | R$ 10.849,49 | 5 | 100 | 754,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | ITPAC SANTA INÊS - FACULDADE ITPAC SANTA INES | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$ 8.990,00 | 2 | 200 | 755,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | MEDICINA | 4 | R$ 11.156,55 | 8 | 100 | 764,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | MEDICINA | 5 | R$ 11.994,70 | 6 | 200 | 764,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | CUIABÁ | UNIC/UNIME - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC - BEIRA RIO I (SEDE) | MEDICINA | 3 | R$ 9.999,00 | 26 | 125 | 738,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | CÁCERES | ESTÁCIO FAPAN - FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL | FAPAN | MEDICINA | 4 | R$ 9.785,00 | 2 | 500 | 760,16 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | CAMPUS - VÁRZEA GRANDE - CRISTO REI | MEDICINA | 5 | R$ 11.723,48 | 30 | 200 | 733,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | CAMPO GRANDE/MS - MATRIZ | MEDICINA | 4 | R$ 9.899,00 | 48 | 125 | 733,48 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso do Sul | CORUMBÁ | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CORUMBÁ - MS | MEDICINA | Autorizado | R$ 10.169,91 | 12 | 100 | 729,26 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ALFENAS | UNIFENAS - UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$10.031,28 | 10 | 100 | 743,62 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.022,50 | 7 | 100 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FCMMG - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNIFENAS - UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS CAMPUS BELO HORIZONTE - UNIDADE ITAPOÃ | MEDICINA | 4 | R$10.800,58 | 10 | 100 | 761,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | MEDICINA | 5 | R$10.371,32 | 36 | 200 | 765,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNI-BH - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | CAMPUS BURITIS - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.666,00 | 16 | 300 | 761,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | CARATINGA | UNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | UNIDADE ACADÊMICA II | MEDICINA | 4 | R$9.775,50 | 16 | 100 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | R$9.478,00 | 23 | 100 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | IPATINGA | IMES - INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.700,00 | 20 | 200 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ITAJUBÁ | FMIT - FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | CAMPUS - ITAJUBÁ - SÃO VICENTE | MEDICINA | 3 | R$10.600,00 | 6 | 200 | 760,26 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | FCMS/JF - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.852,51 | 6 | 190 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | UNIPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | MEDICINA | 4 | R$8.900,00 | 2 | 400 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MANHUAÇU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | MEDICINA | 4 | R$8.650,00 | 14 | 105 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MATIPÓ | VÉRTICE - FACULDADE VÉRTICE | CAMPUS 2 - COMPLEXO DE SAÚDE | MEDICINA | 3 | R$8.857,80 | 14 | 100 | 740,86 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS - FUNORTE | CAMPUS JK | MEDICINA | 4 | R$11.611,38 | 30 | 300 | 740,02 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.500,00 | 18 | 200 | 760,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MURIAÉ | UNIFAMINAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 4 | R$10.179,26 | 18 | 200 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PARACATU | UNIATENAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS | UNIDADE I | MEDICINA | 5 | R$9.598,00 | 70 | 200 | 737,68 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 29 | 200 | 735,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.148,00 | 24 | 150 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.760,00 | 1 | 100 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.555,00 | 55 | 100 | 743,62 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | 3 | R$9.100,00 | 8 | 300 | 759,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 19 | 200 | 747,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIDADE) | MEDICINA | 4 | R$10.805,09 | 5 | 200 | 722,92 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | R$10.214,14 | 6 | 200 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.279,31 | 12 | 200 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.217,00 | 30 | 300 | 765,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | Autorizado | R$10.480,59 | 12 | 100 | 731,86 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$9.900,00 | 41 | 300 | 738,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.498,98 | 16 | 100 | 766,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | 4 | R$9.900,00 | 5 | 300 | 766,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | Autorizado | R$8.147,83 | 13 | 100 | 754,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | Quantidade não divulgada | |||||||
2023.1 - Regular | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$11.069,91 | 15 | 100 | 752,16 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.500,00 | 10 | 200 | 729,24 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.272,52 | 25 | 239 | 723,30 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.613,55 | 1 | 100 | 782,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | CAMPINA GRANDE | UNIFACISA - CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$9.690,01 | 15 | 180 | 769,48 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | 4 | R$9.699,96 | 14 | 100 | 762,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | FCM-PB - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | 4 | R$10.800,00 | 23 | 200 | 762,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.827,97 | 5 | 300 | 782,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.469,68 | 5 | 127 | 770,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.557,00 | 13 | 140 | 770,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.304,84 | 7 | 100 | 762,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | Autorizado | R$10.022,50 | 5 | 500 | 746,70 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pará | MARABÁ | FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.500,00 | 17 | 200 | 746,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pará | REDENÇÃO | FESAR - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.575,00 | 12 | 100 | 750,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | GARANHUNS | FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$8.990,00 | 12 | 200 | 757,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | GOIANA | FITS - FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.314,59 | 5 | 300 | 751,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | Autorizado | R$9.314,59 | 10 | 300 | 757,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | OLINDA | FMO - FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA | OLINDA-BAIRRO NOVO | MEDICINA | 3 | R$8.693,37 | 20 | 100 | 759,04 | Sim | ||||||
